1月份货币市场回购利率
2019-03-11
日期:2019-01-31 | |
品种 | 加权利率 |
R001 | 2.3027 |
R007 | 2.9137 |
R014 | 3.2161 |
R021 | 3.1592 |
R1M | 3.0742 |
R3M | 3.1349 |
R6M | - |
R9M | 3.0200 |
R1Y | 3.7000 |
数据来源:Wind |
日期:2019-01-31 | |
品种 | 加权利率 |
R001 | 2.3027 |
R007 | 2.9137 |
R014 | 3.2161 |
R021 | 3.1592 |
R1M | 3.0742 |
R3M | 3.1349 |
R6M | - |
R9M | 3.0200 |
R1Y | 3.7000 |
数据来源:Wind |